Фінансова звітність про використання бюджетних коштів
Штатний розпис на 2020 рік
" Погоджено" | "Затверджую" | ||||||||||||||||||||||
Голова ПК | Штатний розпис на 2020 рік | Штат в кількості 82 | |||||||||||||||||||||
Лещенко В.А. | та місячним фондом заробітної плати | ||||||||||||||||||||||
КЗ "Піщанська спеціальна загальноосвітня | Шістсот шість тисяч тридцять п'ять грн. 67 коп. | ||||||||||||||||||||||
школа-інтернат І-ІІ ступенів" | Директору Департаменту освіти і науки | ||||||||||||||||||||||
Одеської обласної держадміністрації | |||||||||||||||||||||||
з 01.01.2020 року | _______________________ О.А.Лончак | ||||||||||||||||||||||
" ____ " _____________________ 2020 р. | |||||||||||||||||||||||
М. П. | |||||||||||||||||||||||
Назва структурного підрозділу та посади | Код КП | Тарифний розряд | Кі-ть штатн. посад | Посадовий оклад | постанова № 22 від 11.01.18 10% | Підвищення оклада | Оклад з урахуванням підвищень | Надбавки | Доплати | Фонд заробітної плати за місяць | Фонд заробітної плати за рік | ||||||||||||
за вислугу років | за почесні звання ("народний", "заслужений") та спортивні звання, класність водіям | за високі досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі | Постанова №373 20% | Постанова №1073 50% | доплата до мінілальної з/п | за роботу в нічний час (40%) | за роботу з важкими та шкідливими умовами праці (до 12%) | за використ. в роботі дезинфікувальних засобів (10%) | |||||||||||||||
% | грн. | % | грн. | % | грн. | грн. | грн. | грн. | % | грн. | грн. | грн. | грн. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
Адніністративно-педагогічний персонал | |||||||||||||||||||||||
Директор | 1210.1 | 16 | 1 | 5865,00 | 586,50 | 1466,25 | 7917,75 | 30% | 2375,33 | 50% | 3958,88 | 1583,55 | 15835,50 | 126684,00 | |||||||||
Заст. дир. з навч.-вих. роботи | 1210.1 | 90% | 0,5 | 5279,00 | 527,90 | 1319,75 | 3563,33 | 20% | 712,67 | 712,67 | 4988,66 | 39909,24 | |||||||||||
Заст. дир. з виховної роботи | 1210.1 | 90% | 0,5 | 5279,00 | 527,90 | 1319,75 | 3563,33 | 30% | 1069,00 | 712,67 | 5344,99 | 42759,90 | |||||||||||
Головний бухгалтер | 1231 | 90% | 1 | 5279,00 | 5279,00 | 50% | 2639,50 | 7918,50 | 63348,00 | ||||||||||||||
Педагог-організатор | 2359.2 | 11 | 1 | 4141,00 | 414,10 | 1035,25 | 5590,35 | 10% | 559,04 | 1118,07 | 7267,46 | 58139,64 | |||||||||||
Практичний психолог | 2445.2 | 13 | 1 | 4772,00 | 477,20 | 1193,00 | 6442,20 | 30% | 1932,66 | 1288,44 | 9663,30 | 77306,40 | |||||||||||
Педагог- соціальний | 2340 | 13 | 1 | 4772,00 | 477,20 | 1193,00 | 6442,20 | 30% | 1932,66 | 1288,44 | 9663,30 | 77306,40 | |||||||||||
Інструктор з фіз. культури | 3475 | 12 | 0,5 | 4456,00 | 445,60 | 1114,00 | 3007,80 | 30% | 902,34 | 601,56 | 4511,70 | 36093,60 | |||||||||||
Всього педагогічний пер. | 5,5 | 34564,00 | 3456,40 | 8641,00 | 36526,95 | 9483,68 | 3958,88 | 7305,39 | 57274,90 | 458199,18 | |||||||||||||
Всього адмін.-педагог. перс. | 6,5 | 39843,00 | 3456,40 | 8641,00 | 41805,95 | 9483,68 | 6598,38 | 7305,39 | 65193,40 | 521547,18 | |||||||||||||
СПЕЦІАЛІСТИ | |||||||||||||||||||||||
Завідувач господарства | 1239 | 8 | 1 | 3447,00 | 3447,00 | 1276,00 | 4723,00 | 37784,00 | |||||||||||||||
Сестра медична з фізотерапії | 3231 | 9 | 0,5 | 3636,00 | 727,20 | 2181,60 | 30% | 654,48 | 12% | 261,79 | 3097,87 | 24782,98 | |||||||||||
Інженер з охорони праці | 2149.2 | 10 | 1 | 3826,00 | 3826,00 | 897,00 | 4723,00 | 37784,00 | |||||||||||||||
Інженер - електронік | 2144.2 | 10 | 0,5 | 3826,00 | 1913,00 | 448,50 | 2361,50 | 18892,00 | |||||||||||||||
Бухгалтер | 3433 | 9 | 2 | 3636,00 | 7272,00 | 2174,00 | 9446,00 | 75568,00 | |||||||||||||||
Лікар-педіатр | 2221.2 | 12 | 1 | 4456,00 | 891,20 | 5347,20 | 30% | 1604,16 | 6951,36 | 55610,88 | |||||||||||||
Сестра медична | 3231 | 8 | 1 | 3447,00 | 689,40 | 4136,40 | 30% | 1240,92 | 744,55 | 6121,87 | 48974,98 | ||||||||||||
Сестра медична з дієт.харчув. | 3231 | 8 | 0,5 | 3447,00 | 689,40 | 2068,20 | 30% | 620,46 | 2688,66 | 21509,28 | |||||||||||||
Сестра медична з ЛФК | 3231 | 9 | 0,5 | 3636,00 | 727,20 | 2181,60 | 30% | 654,48 | 2836,08 | 22688,64 | |||||||||||||
Секретар-друкарка | 4115 | 5 | 0,5 | 2859,00 | 1429,50 | 932,00 | 12% | 171,54 | 2533,04 | 20264,32 | |||||||||||||
Бібліотекар | 2432.2 | 8 | 0,5 | 3447,00 | 1723,50 | 861,75 | 2585,25 | 20682,00 | |||||||||||||||
Сестра медична | 3231 | 9 | 3 | 3636,00 | 727,20 | 13089,60 | 30% | 3926,88 | 2356,13 | 19372,61 | 154980,86 | ||||||||||||
ВСОГО СПЕЦІАЛІСТИ | 11,0 | 43299,00 | 4451,60 | 48615,60 | 8701,38 | 861,75 | 5727,50 | 3100,68 | 433,33 | 67440,24 | 539521,94 | ||||||||||||
РОБІТНИКИ | |||||||||||||||||||||||
Помічник вихователя | 5131 | 6 | 2 | 3048,00 | 609,60 | 7315,20 | 2130,80 | 1609,34 | 10% | 731,52 | 11786,86 | 94294,91 | |||||||||||
Комірник | 9411 | 2 | 1 | 2291,00 | 2291,00 | 2432,00 | 4723,00 | 37784,00 | |||||||||||||||
Каштелян | 9132 | 2 | 1 | 2291,00 | 2291,00 | 2432,00 | 4723,00 | 37784,00 | |||||||||||||||
Кухар | 5122 | 5 | 1 | 2859,00 | 2859,00 | 1864,00 | 12% | 343,08 | 5066,08 | 40528,64 | |||||||||||||
Кухар | 5122 | 4 | 0,5 | 2670,00 | 1335,00 | 1026,50 | 12% | 160,20 | 2521,70 | 20173,60 | |||||||||||||
Кухар | 5122 | 3 | 1 | 2480,00 | 2480,00 | 2243,00 | 12% | 297,60 | 5020,60 | 40164,80 | |||||||||||||
Підсобний робітник | 9322 | 2 | 2 | 2291,00 | 4582,00 | 4864,00 | 12% | 549,84 | 9995,84 | 79966,72 | |||||||||||||
Водій автотрансп.засобів | 8322 | 3 | 1 | 2480,00 | 2480,00 | 25% | 620,00 | 0,00 | 1623,00 | 4723,00 | 37784,00 | ||||||||||||
Робітник з компл. обсл. й рем. буд. | 7129 | 5 | 1 | 2859,00 | 2859,00 | 1864,00 | 12% | 343,08 | 5066,08 | 40528,64 | |||||||||||||
Машиніст із прання білизни та рем.одягу | 8264 | 2 | 1 | 2291,00 | 2291,00 | 2432,00 | 12% | 274,92 | 4997,92 | 39983,36 | |||||||||||||
Швачка | 7436 | 1 | 0,25 | 2102,00 | 525,50 | 655,25 | 1180,75 | 9446,00 | |||||||||||||||
Перукар | 5141 | 3 | 0,25 | 2480,00 | 620,00 | 560,75 | 1180,75 | 9446,00 | |||||||||||||||
Машиніст (кочегар) котельні | 8162 | 2 | 1 | 2291,00 | 2291,00 | 2432,00 | 343,65 | 12% | 274,92 | 5341,57 | 42732,56 | ||||||||||||
Машиніст (кочегар) котельні (сез.) | 8162 | 2 | 7 | 2291,00 | 16037,00 | 17024,00 | 2405,55 | 12% | 1924,44 | 37390,99 | 130868,47 | ||||||||||||
Прибиральник служб. приміщень | 9132 | 2 | 4,5 | 2291,00 | 10309,50 | 10944,00 | 10% | 1030,95 | 22284,45 | 178275,60 | |||||||||||||
Двірник | 9162 | 1 | 1 | 2102,00 | 2102,00 | 2621,00 | 10% | 210,20 | 4933,20 | 39465,60 | |||||||||||||
Сторож | 9152 | 2 | 2 | 2291,00 | 4582,00 | 4864,00 | 1008,04 | 10454,04 | 83632,32 | ||||||||||||||
ВСЬОГО РОБІТНИКІВ | 27,5 | 41408,00 | 609,60 | 67250,20 | 620,00 | 0,00 | 62012,30 | 5366,58 | 5109,80 | 1030,95 | 141389,83 | 962859,22 | |||||||||||
Разом по штатному розподілу | 45,0 | 124550,00 | 3456,40 | 13702,20 | 157671,75 | 18185,06 | 620,00 | 6598,38 | 7305,39 | 861,75 | 67739,80 | 8467,26 | 5543,13 | 1030,95 | 274023,47 | 2023928,33 | 274023,47 | ||||||
Викладачі (ставки) | 2331 | #### | 131045,04 | 1048360,35 | |||||||||||||||||||
Надбавка за висл. років викладачів | 26105,66 | 208845,28 | |||||||||||||||||||||
Вихователі (ставки) | 3340 | #### | 114007,11 | 912056,89 | |||||||||||||||||||
Надбавки за висл. років виховат. | 24592,68 | 196741,44 | |||||||||||||||||||||
Керівники гуртків (ставки) | 1229.6 | 1,17 | 8631,65 | 69053,23 | |||||||||||||||||||
Надбавки за висл. років кер. гуртків | 2157,91 | 17263,31 | |||||||||||||||||||||
Грошова винагорода освіт. субв | 250000,00 | ||||||||||||||||||||||
Грошова винагорода додат. дотац | 200000,00 | ||||||||||||||||||||||
Матеріальна доп. на оздоровлення освіт. Субв | 243000,00 | ||||||||||||||||||||||
Матеріальна доп. на оздоровлення додат. Дотац | 148000,00 | ||||||||||||||||||||||
Нерозподілені видатки д.дотаціі | 684180,33 | ||||||||||||||||||||||
Нерозподілені видатки субвенц. | 999853,73 | ||||||||||||||||||||||
База відпочинку "Дубки" | 5,0 | 24852,14 | 198817,12 | ||||||||||||||||||||
Разом по субвенціі | 363814,96 | 4087700,00 | |||||||||||||||||||||
Разом по додат. дотаціі | 241600,72 | 3112400,00 | |||||||||||||||||||||
Разом по школі-інтернату | 82,0 | 605415,67 | 7200100,00 | ||||||||||||||||||||
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 | |||||||||||||||||||||||
Підстава: | |||||||||||||||||||||||
Наказ МОН України 337, про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 від 25.10.2008 №939 | |||||||||||||||||||||||
Закон України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" №928-VIІІ від 25.12.2015 р. | |||||||||||||||||||||||
Постанова Кабінету Міністрів України №288 від 06.04.2016р. "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери | |||||||||||||||||||||||
та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" | |||||||||||||||||||||||
в.о. директора школи-інтернату | Г.П. Безугла | ||||||||||||||||||||||
в.о.головного бухгалтера | В.О. Паранюк | ||||||||||||||||||||||
Річний кошторис та помісячний план асигнувань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2018 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | № з/п | КЕКВ | Вид розп. | SUTVG | SUTVSG | SUTVS | S101 | S102 | S103 | S104 | SUTVD | S201 | S202 | S203 | SUTVI | SUTVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2111 | 10 | 7602100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2120 | 10 | 1672400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2210 | 10 | 210300,00 | 35000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2220 | 10 | 56700,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2230 | 10 | 1610000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2240 | 10 | 80400,00 | 5000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2250 | 10 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2275 | 10 | 630190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2730 | 10 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2800 | 10 | 24000,00 | 5200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2273 | 10 | 221100,00 | 10000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2220 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2270 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5000 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2110 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2120 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2220 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2230 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2270 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2700 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5000 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сума, всього | 12139690,00 | 60200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма № 4-1д, № 4-1м),
на 01 січня 2018 р. | Коди | |
Установа КЗ "Піщанська спеціальна школа-інтернат" | за ЄДРПОУ | 22495858 |
Територія Одеська обл., Балтський р-н, с.Пiщана, вул.Кiрова, 2а | за КОАТУУ | 5120686901 |
Організаційно-правова форма господарювання комунальна установа | за КОПФГ | 430 |
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
|
|
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
|
|
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Департамент освіти і науки ООДА |
|
|
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011070 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |
| |
Періодичність: місячна,квартальна,річна. Одиниця виміру: грн, коп. |
|
|
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік
| Залишок на початок звітного року | Перера- ховано залишок | Отри-мано за-лишок | Надійшло коштів за звітний період (рік)
| Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||
